| Pavadinimas | Aprašymas | Kiekis | 
|---|---|---|
| Bendras įmonių kiekis | bendras įrašų (eilučių) kiekis | 7'679 | 
| Unikalūs el. pašto adresai | nepasikartojančių el. pašto adresų kiekis | 15'541 | 
| Duomenų lauko pavadinimas | Aprašymas | Kiekis | Procentas | 
|---|---|---|---|
| Miestas | įmonės registracijos adreso miestas | 7'679 | 100% | 
| Pavadinimas | įmonės pavadinimas | 7'678 | 99% | 
| Adresas | įmonės registracijos adresas | 7'678 | 99% | 
| Provincija | administracinis teritorinis vienetas - provincija (valstija) | 7'585 | 98% | 
| Interneto svetainė | įmonės internetinė svetainė | 7'412 | 96% | 
| Telefonas | kontaktinis telefono numeris | 7'366 | 95% | 
| Pašto kodas | įmonės registracijos adreso pašto kodas | 6'936 | 90% | 
| Veiklos sritis | įmonės veiklos sritis | 6'404 | 83% | 
| El. pašto adresas (domain) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai susiję su svetainės internetiniu adresu | 3'668 | 47% | 
| El. pašto adresai (kiti) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai nesusiję su svetainės internetiniu adresu | 3'054 | 39% | 
| Faksas | fakso numeris | 538 | 7% | 
| Kontaktinis asmuo | įmonės kontaktinis asmuo | 211 | 2% | 
| Registracijos data | įmonės registracijos data | 64 | 0% | 
| Kodas | įmonės registracijos kodas | 60 | 0% | 
Šiame internetiniame puslapyje naudojami slapukai. Naudodamiesi mūsų puslapiu, sutinkate su mūsų privatumo politika.